Konzernkennzahlen 2009
Tabelle im Excel-Format herunterladen
| 2009 | 2008 | |
| Umsatz in TEUR | 509.141 | 374.701 |
| Gesamtleistung in TEUR | 536.294 | 383.729 |
| EBITDA in TEUR | 58.604 | 57.497 |
| EBITDA-Marge in %* | 11,5% | 15,3% |
| EBIT vor Kaufpreisallokationen in TEUR | 52.733 | 55.743 |
| EBIT-Marge vor Kaufpreisallokationen in %* | 10,4% | 14,9% |
| EBIT in TEUR | 37.199 | 43.492 |
| EBIT-Marge in %* | 7,3% | 11,6% |
| EBT in TEUR | 40.097 | 48.997 |
| EBT-Marge in %* | 7,9% | 13,1% |
| Konzernjahresergebnis in TEUR | 28.544 | 34.570 |
| Ergebnis je Aktie in € | 1,35 | 2,06 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Aktien in T | 21.162 | 16.820 |
| 2009 | 2008 | |
| Gesamtaufwand F&E in TEUR | 28.405 | 16.768 |
| Capex in TEUR | 34.742 | 42.454 |
| ROCE in % | 12,5% | 12,5% |
| Operativer Cashflow in TEUR | 49.723 | 65.050 |
| Mitarbeiter Stichtag | 1.131 | 1.050 |
| 31.12.2009 | 31.12.2008 | |
| Bilanzsumme in TEUR | 740.254 | 665.775 |
| Eigenkapital in TEUR | 344.442 | 318.188 |
| Eigenkapitalquote in % | 46,5% | 47,8% |
| Auftragsbestand in TEUR | 797.401 | 990.179 |
* Margen bezogen auf Umsatz
IR-News abonnieren
Weiterführende Links





