Konzernkennzahlen 2010
Tabelle im Excel-Format herunterladen
| 2010 | 2009 | |
| Umsatz in TEUR | 624.169 | 509.141 |
| Gesamtleistung in TEUR1 | 681.167 | 536.294 |
| EBITDA in TEUR | 101.301 | 58.604 |
| EBITDA-Marge in %2,3 | 16,2% | 11,5% |
| EBIT in TEUR | 75.363 | 37.199 |
| EBIT-Marge in %2,3 | 12,1% | 7,3% |
| EBT in TEUR | 74.302 | 40.097 |
| EBT-Marge in %2,3 | 11,9% | 7,9% |
| Konzernjahresergebnis in TEUR | 51.141 | 28.544 |
| Ergebnis je Aktie in € | 2,42 | 1,35 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Aktien in T | 21.162 | 21.162 |
| 2010 | 2009 | |
| Gesamtaufwand F&E in TEUR | 42.421 | 28.405 |
| Capex in TEUR | 21.327 | 34.742 |
| ROCE in %3 | 28,0% | 16,6% |
| Operativer Cashflow in TEUR | 69.445 | 49.723 |
| Mitarbeiter Stichtag | 1.448 | 1.131 |
| 31.12.2010 | 31.12.2009 | |
| Bilanzsumme in TEUR | 805.649 | 740.254 |
| Eigenkapital in TEUR | 396.356 | 344.442 |
| Eigenkapitalquote in % | 49,2% | 46,5% |
| Auftragseingang | 1.049.754 | 590.279 |
| Auftragsbestand in TEUR | 843.807 | 797.401 |
1 Aufgrund ihrer untergeordneten Bedeutung wurde die Position „Erhöhung der Verpflichtung für noch zu erbringende Leistungen“ anders als in den Vorjahresberichten unter den sonstigen betrieblichen Aufwendungen ausgewiesen. Die Vorjahreszahl wurde entsprechend angepasst.
2 Margen bezogen auf Umsatz.
3 Veränderung in Prozentpunkten.
IR-News abonnieren
Weiterführende Links





