Konzernkennzahlen 2008
Tabelle im Excel-Format herunterladen
| 2008 | 2007 | |
| Umsatz in TEUR | 374.701 | 166.215 |
| Gesamtleistung in TEUR | 383.729 | 168.714 |
| EBITDA in TEUR | 57.497 | 21.497 |
| EBITDA-Marge in %* | 15,3% | 12,9% |
| EBIT vor Kaufpreisallokationen in TEUR | 55.743 | 21.132 |
| EBIT-Marge vor Kaufpreisallokationen in %* | 14,9% | 12,7% |
| EBIT in TEUR | 43.492 | 21.132 |
| EBIT-Marge in %* | 11,6% | 12,7% |
| EBT in TEUR | 48.997 | 21.542 |
| EBT-Marge in %* | 13,1% | 13,0% |
| Konzernjahresergebnis in TEUR | 34.570 | 13.611 |
| Ergebnis je Aktie in € | 2,06 | 1,36 |
| Gewichtete durchschnittliche Anzahl an Aktien in T | 16.820 | 9.997 |
| 2008 | 2007 | |
| Gesamtaufwand F&E in TEUR | 16.768 | 7.409 |
| Capex in TEUR | 39.197 | 6.844 |
| ROCE in % | 12,47% | 10,46% |
| Operativer Cashflow in TEUR | 65.050 | 23.311 |
| Mitarbeiter Stichtag | 1.050 | 178 |
| 31.12.2008 | 31.12.2007 | |
| Bilanzsumme in TEUR | 665.775 | 274.243 |
| Eigenkapital in TEUR | 318.188 | 162.117 |
| Eigenkapitalquote in % | 47,8% | 59,1% |
| Auftragsbestand in TEUR | 990.179 | 462.686 |
| * Margen bezogen auf Umsatz |
IR-News abonnieren
Weiterführende Links




