Konzernkennzahlen 2007
Tabelle im Excel-Format herunterladen
| 2007 | 2006 | |
| Umsatz in TEUR | 166.215 | 108.538* |
| Gesamtleistung in TEUR | 168.714 | 107.848* |
| EBITDA in TEUR | 21.497 | 11.343* |
| EBITDA-Marge in % | 12,7% | 10,5%* |
| EBIT in TEUR | 21.132 | 11.292* |
| EBIT-Marge in % | 12,5% | 10,5%* |
| Konzernjahresergebnis in TEUR | 13.611 | 7.146* |
| Ergebnis je Aktie in € | 1,36 | 0,94 |
| 2007 | 2006 | |
| Capex in TEUR | 6.844 | 4.287 |
| Operativer Cashflow in TEUR | 23.311 | -331 |
| Mitarbeiter Durchschnitt | 127 | 57 |
| Mitarbeiter Stichtag | 178 | 64 |
| 31.12.2007 | 31.12.2006 | |
| Bilanzsumme in TEUR | 274.243 | 46.324 |
| Eigenkapital in TEUR | 162.117 | 6.986 |
| Eigenkapitalquote in % | 59,1% | 15,1% |
| Auftragsbestand in TEUR | 462.686 | - |
IR-News abonnieren
Weiterführende Links





